|
|
| Technik - Technische Optionen |
| Optionen | Prototypen |
Serien ab 2 St. |
Spar- Optionen |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lagen | 2-4 | 1-48 | 2-4 | |
| Express | 48h | 48h | - | |
| Leiterbahn min. | 100µm | 50µm | 150µm | |
| Via min. Ø | 0.2mm | 0.075mm | 0.3mm | Aspekt Ratio 1:12 |
| Via-Pad min. Ø | 400µm | 300µm | 600µm | |
| Via Restring min. | 150µm | 100µm | 150µm | |
| Component Restring min. | 200µm | 200µm | 200µm | |
| Blind Via min. Ø | - | 50µm | - | Aspekt Ratio 1:1 |
| Buried Via min. Ø | - | 150µm | - | Aspekt Ratio 1:1 |
| Einpresstechnik | - | + | - | |
| Kundenspez. Lagenaufbau | - | + | - | |
| Sideplating | - | + | - | Kantenmetallisierung |
| Halfholes | - | + | - | |
| Filled Vias | - | + | - | Vias gefüllt mit Lötstopp. |
| Plugged Vias | - | + | - | Vias gefüllt mit nichtleitender Paste. |
| Kupfer Außenlagen max. | 35µm | 450µm | 35µm | |
| Kupfer Innenlagen max. | 35µm | 105µm | 35µm | |
| 1,2 Lagen Größe max. | 220 x 330mm | 880 x 580mm | 450 x 450mm | Auf Anfrage auch größer. |
| Multilayer Größe max. | 225 x 295mm | 670 x 570mm | 450 x 450mm | Auf Anfrage auch größer. |
| Starr-/flex Größe max. | - | 560 x 400mm | - | Auf Anfrage auch größer. |
| Leiterplatte Größe min. | 10 x 10mm | 10 x 10mm | 10 x 10mm | Auf Anfrage auch kleiner. |
|
nach oben |
||||
| Mechanik | Spar | Hinweise | ||
|---|---|---|---|---|
| Fräser min. Ø | 2mm | 0.8mm | 2mm | |
| Fräsen Sonderkontur | + | + | - | |
| Fräsen Innen | + | + | - | |
| Fräsen Z-Achse | - | + | - | |
| Ritzen | - | + | + | |
|
nach oben |
||||
| Oberfläche | Spar | Hinweise | ||
|---|---|---|---|---|
| HAL bleifrei | + | + | + | |
| HAL bleizinn | - | + | - | Nicht RoHS-Konform! |
| Kupfer blank | - | + | - | |
| Chemisch Zinn | - | + | - | Verarbeitungshinweise |
| Chemisch Silber | - | + | - | |
| Chemisch Gold | - | + | + | ca. 5 µm Ni + 0.08 µm Au |
| Bondgold für Golddraht | - | + | - | ca. 5 µm Ni + 1-2 µm Au |
| Bondgold für Aludraht | - | + | - | ca. 5 µm Ni + 0.08 µm Au |
| Stecker vergolden | - | + | + | |
| Lötstopp grün | + | + | + | |
| Lötstopp weiss | - | + | - | |
| Lötstopp rot | - | + | + | |
| Lötstopp blau | - | + | + | |
| Lötstopp schwarz | - | + | + | |
| Abziehbarer Lötstopp | - | + | - | |
| Positionsdruck weiss | + | + | + | |
| Positionsdruck gelb | - | + | + | |
| Positionsdruck schwarz | - | + | + | |
| Carbondruck | - | + | - | Alternative: Chemisch Gold |
|
nach oben |
||||
| Material | Spar | Hinweise | ||
|---|---|---|---|---|
| FR4 TG 130º | + | + | + | Standardmaterial |
| FR4 Dicke | 1.6mm | 0.3mm-6mm | 0.5mm-1.6mm | |
| FR4 HTG 150º | - | + | - | |
| FR4 HTG 170º | - | + | - | |
| FR4 KF | - | + | - | Kriechstromfest / CTI 400 |
| Rogers 4350B | - | + | - | Für HF-Anwendungen |
| G200 | - | + | - | |
| P97 | - | + | - | |
| Polyimid | - | + | - | |
| Metallkern | - | + | - | 1.5mm, einlagig |
| Teflon | - | + | - | |
|
nach oben |
||||
| Tests | Spar | Hinweise | ||
|---|---|---|---|---|
| E-Test | + | + | + | Immer inklusive ab 2 Lagen. |
| A.O.I. | + | + | + | Immer inklusive für Multilayer. |
| X-Ray | + | + | + | Immer inklusive für Multilayer. |
| Impedanzkontrolle | - | + | + | |
| UL-Konform | + | + | + | UL-Logo von Multi PCB. |
|
nach oben |
||||